2001年 中国IT财富(CEO)年会 (2001.11)
以"变革中的生存和发展"为主题的第二届"中国IT财富年会",联络了中国IT市场掌管10亿元以上经营规模IT企业的总裁,深入探讨了加入WTO之后中国IT产业面临的新环境和新变化,以及美国"911"事件后全球IT产业可能出现的变数。其中关于全球IT产业进入调整变革的迟缓发展时期的讨论和共识,对2002年中国IT企业把握发展方向和节奏产生了深远的影响。
2001年中国财富(CEO)年会到会IT企业CEO名单
| 序号 | 公司名称 | 姓 名 |
| 1 | IBM大中华区总裁 | 周伟焜 |
| 2 | 中国惠普公司总裁 | 孙振耀 |
| 3 | Cisco全球副总裁兼中国公司总裁 | 杜家滨 |
| 4 | Intel亚太总裁 | 陈俊圣 |
| 5 | 联想集团总裁 | 杨元庆 |
| 6 | 神州数码公司总裁 | 郭 为 |
| 7 | 北京用友软件集团总裁 | 王文京 |
| 8 | 深圳金蝶国际软件公司总裁 | 徐少春 |
| 9 | 搜狐网络股份总裁 | 张朝阳 |
| 10 | 康柏中国投资公司总裁 | 李金水 |
| 11 | DELL中国公司总裁 | 黎修树 |
| 12 | 微软中国公司总裁 | 高群耀 |
| 13 | 沈阳东软集团总裁 | 刘积仁 |
| 14 | 中国网通公司总裁 | 田溯宁 |
| 15 | 摩托罗拉中国公司董事长 | 赖炳荣 |
| 16 | 浪潮集团总裁 | 孙丕恕 |
| 17 | 实达集团总裁 | 贾红兵 |
| 18 | 诺基亚中国投资公司副总裁 | 刘持金 |
| 19 | 佳能公司计算机及外设事业部总经理 | 山崎学 |
| 20 | EPSON信息产品营业部经理 | 郭一凡 |
| 21 | 3COM中国区总裁 | 邓元均 |
| 22 | 中软公司总裁 | 唐 敏 |
| 23 | CA中国区总经理/副总裁 | Mabel Ng |
| 24 | 明基电通信息技术有限公司 | 曾文祺 |
| 25 | 利盟国际大中国区董事总经理 | 侯武明 |
| 26 | 四川迈普数据通信股份有限公司董事长 | 花 欣 |
| 27 | 英迈中国区总经理 | 张 凡 |
| 28 | 佳都国际董事长兼总裁 | 刘 伟 |
| 29 | 中国大恒信息技术公司总经理 | 王建营 |
| 30 | 金恒生总裁 | 张曙光 |
| 31 | 飞利浦公司 | 黄 夏 |
| 32 | 和光商务有限公司总经理 | 王长森 |
| 33 | 杭州新中大软件有限公司总裁 | 石钟韶 |
| 34 | 北京华旗资讯科技发展有限公司总经理 | 冯 军 |
| 35 | 普纳科技集团北京合力金桥公司总裁 | 陈 俭 |
| 36 | 北京金山软件公司总经理 | 雷 军 |
| 37 | 高阳公司董事长兼CEO | 袁 波 |
| 38 | 长天公司总经理 | 王 焰 |
| 39 | 赛贝斯中国公司总经理 | 冯星君 |
| 40 | 中科红旗软件公司总裁 | 刘 博 |
| 41 | 瑞星公司总经理 | 刘 旭 |
| 42 | 清华紫光集团副总裁 | 郭元林 |
| 43 | 清华紫光比威网络公司总经理 | 吴 熙 |
| 44 | SGI大中国区总经理 | 张津燕 |
| 45 | 清华同方电脑事业部总经理 | 李健航 |
| 46 | 方正科技电脑公司副总经理 | 周险峰 |
| 47 | 晨拓联达公司总经理 | 廖理纯 |
| 48 | Adobe中国公司总经理 | 皮卓丁 |
| 49 | 贯能咨询公司总经理 | 吴 铁 |
| 50 | 华硕中国区总经理 | 徐世明 |
| 51 | IDG集团全球副总裁 | 熊晓鸽 |


