2002年 中国"IT两会" (2002.11)
2002年度"IT两会"围绕"信息化与全球化背景下中国IT企业的选择"主题,深入探讨了IT产业平缓发展时期,产品同质化竞争的残酷和必然,揭示了以各行各业信息化为牵引的IT应用时代到来对产业的影响。其中信息化将成为IT产业新的牵引力量的判断,对2003年IT市场的回暖和活跃产生了深远影响。
出席者:主导中国IT市场的100位CEO、来自大型应用企业的100位CIO。
出席2002"IT两会"的领导与贵宾名单
| 序号 | 单位 | 职 务 | 姓 名 |
| 1 | 国务院信息化办公室 | 副主任 | 曲维枝 |
| 2 | 信息产业部 | 副部长 | 娄勤俭 |
| 3 | 中国科协 | 副主席 | 胡启恒 |
| 4 | 公安部科技委主任、金盾工程领导小组主任 | 主任 | 李润森 |
| 5 | 信息产业部办公厅 | 主任 | 程光辉 |
| 6 | 信息产业部电子产品管理司 | 司长 | 张 琪 |
| 7 | 信息产业部电子产品管理司 | 副司长 | 赵 波 |
| 8 | 信息产业部信息化推进司 | 司长 | 季金奎 |
| 9 | 信息产业部经济运行司 | 司长 | 周子学 |
| 10 | 信息产业部军工司 | 司长 | 王绍祥 |
| 11 | 信息产业部外事司 | 司长 | 张 轩 |
| 12 | 信息产业部科技司 | 副司长 | 韩 俊 |
| 13 | 信息产业部办公厅 | 处长 | 郭见兵 |
| 14 | 计算机世界传媒集团 | 董事长 | 王人杰 |
| 15 | 计算机世界传媒集团 | 总裁 | 石怀成 |
| 16 | 计算机世界传媒集团 | 总编辑 | 刘九如 |
| 17 | 国务院信息办综合组 | 副司长 | 刁石京 |
| 18 | 国务院信息办政策法规组 | 副司长 | 秦 海 |
| 19 | 国家经贸委中小企业司司长 | 司长 | 卫 东 |
| 20 | 国家经贸委技术装备司司长 | 司长 | 周键平 |
| 21 | 国家经贸委综合司 | 副司长 | 邓志雄 |
| 22 | 公安部信息通信局 | 司长 | 赵大斌 |
| 23 | 中国光大银行 | 副行长 | 李子卿 |
| 24 | 外经贸部国际电子商务司 | 司长 | 王新培 |
| 25 | 教育部科技司 | 副司长 | 袁成琛 |
| 26 | 国家统计局 | 总工程师 | 沈青华 |
| 27 | 国家气象局 | 总工程师 | 陈宏尧 |
| 28 | 中央办公厅信息中心 | 主任 | 尹树田 |
| 29 | 经济学家 | 教授 | 吴敬琏 |
| 30 | IDC数据研究公司 | 副总裁 | 菲利浦 |
2002中国IT财富(CEO)年会到会IT企业CEO名单
| 序号 | 公司名称 | 姓 名 |
| 1 | 计算机世界传媒集团董事长 | 王人杰 |
| 2 | 计算机世界传媒集团总裁 | 石怀成 |
| 3 | 计算机世界报总编辑 | 刘九如 |
| 4 | 联想集团总裁兼首席执行官 | 杨元庆 |
| 5 | IBM大中国区董事长兼总裁 | 周伟焜 |
| 6 | 英特尔(中国)有限公司总经理 | 杨 旭 |
| 7 | 微软中国公司总裁 | 唐 骏 |
| 8 | 神州数码总裁 | 郭 为 |
| 9 | 东软集团总裁 | 刘积仁 |
| 10 | 3Com中国区总裁 | 邓元鋆 |
| 11 | 金蝶国际软件集团有限公司主席兼行政总裁 | 徐少春 |
| 12 | 用友软件股份有限公司CEO | 何经华 |
| 13 | 清华同方电脑总经理 | 李健航 |
| 14 | 方正电脑总经理 | 周险峰 |
| 15 | 浪潮集团副总裁 | 王恩东 |
| 16 | 长城电脑总经理 | 吴庆生 |
| 17 | 宏基电脑总经理 | 黄振宗 |
| 18 | 北大青鸟执行总裁 | 徐祗祥 |
| 19 | 冠群电脑中国区总经理 | 吴沛(雨殷) |
| 20 | 佳能(中国)信息消费产品部总经理 | 山崎 学 |
| 21 | 爱普生(中国)信息产品营业本部总监 | 片桐 胜 |
| 22 | 索尼中国公司副总裁 | 迟泽准 |
| 23 | 美国EMC公司大中国区总裁 | 郭尊华 |
| 24 | 博科通讯系统公司大中国区总经理 | 范家添 |
| 25 | 北京华旗资讯科技公司总经理 | 冯 军 |
| 26 | 中科软件存储技术公司总裁 | 侯建国 |
| 27 | 江裕映美信息技术公司董事总经理 | 欧国伦 |
| 28 | 深圳朗科科技公司总经理 | 邓国顺 |
| 29 | 杭州信雅达股份公司总裁 | 郭华强 |
| 30 | 新浪资深副总裁兼首席技术官 | 严援朝 |
| 31 | 清华紫光集团副总裁 | 郭元林 |
| 32 | 太极计算机股份有限公司总经理 | 刘淮松 |
| 33 | 大恒信息技术公司总经理 | 王建营 |
| 34 | 亚信科技总裁 | 丁 健 |
| 35 | 实达电脑总经理 | 邓宗煌 |
| 36 | SUN中国区总经理 | 冯溢棠 |
| 37 | 和光现代商务股份有限公司总经理 | 王 焰 |
| 38 | 长天企业首席执行官 | 王 伟 |
| 39 | 朝华科技股份公司总裁 | 祝剑秋 |
| 40 | 汉普管理咨询高级副总裁 | 梁培明 |
| 41 | 英迈中国区总经理 | 张 凡 |
| 42 | 佳都国际集团总裁 | 刘 伟 |
| 43 | 北京晨拓联达公司总裁 | 廖理纯 |
| 44 | 美国APC公司大中国区总经理 | 程小丹 |
| 45 | 飞利浦(中国)电脑外设总经理 | 黄 夏 |
| 46 | Adobe公司大中华区总经理 | 皮卓丁 |
| 47 | 利盟国际(中国)有限公司董事总经理 | 侯武明 |
| 48 | uRoam公司亚洲区副总裁兼大中华区总经理 | 洪 文 |
| 49 | 北京流明网络科技有限公司副总裁 | 刘 宇 |
| 50 | 阿博泰克北大青鸟公司总经理 | 杨 明 |
| 51 | 北京伦飞科技公司营运长 | 陈光华 |
| 52 | 安易软件公司总经理 | 严绍业 |
| 53 | 布尔电脑系统北京公司副总裁 | 李颂南 |
| 54 | 创维集团董事局主席 | 黄宏生 |
| 55 | 创智软件集团总裁 | 丁 亮 |
| 56 | 美国网屏公司中国区总经理 | 王 平 |
| 57 | 北京启明星辰公司CEO | 严望佳 |
| 58 | 深圳亿城科技总经理 | 肖友良 |
| 59 | 上海博达数据通信公司副总经理 | 李继宏 |
| 60 | 香港天星机电北京代表处首席代表 | 许连生 |
| 61 | 清华同方电脑副总经理 | 陆致瑛 |
| 62 | 浪潮通用软件公司副总裁 | 胡海根 |
| 63 | 北京全向科技有限公司总经理 | 李多 |
| 64 | 北京世纪豪杰计算机技术有限公司总经理 | 王周宇 |
| 65 | 北京贯能咨询公司总经理 | 吴 铁 |
| 66 | IDG全球副总裁 | 熊晓鸽 |
| 67 | IDC大中国区总裁 | 黄万春 |
| 68 | 北京银谷大厦房地产公司销售总监(特别赞助) | 褚君 |


